Níže naleznete hodnoty k úpravám OPTIMAL a STAGE2 k motorizaci 3.0L I4 103kW. K objednaní úpravy vašeho vozidla využijte objednávkový formulář.
| PARAMETR | PŘED ÚPRAVOU | PO ÚPRAVĚ |
| Výkon (kW) | 103kW | 126kW |
| Výkon (HP) | 140HP | 171HP |
| Točivý moment (Nm) | 330NM | 432Nm |
| Spotřeba (l) | – 0,7 l | |
| Maximální rychlost (km/h) | + 10 km/h |
| PARAMETR | PŘED ÚPRAVOU | PO ÚPRAVĚ |
| Výkon (kW) | 103kW | 133kW |
| Výkon (HP) | 140HP | 180 HP |
| Točivý moment (Nm) | 330NM | 452Nm |
| Spotřeba (l) | – 0,5 l | |
| Maximální rychlost (km/h) | + 14 km/h |









































































